TẮC KÊ NHỰA FISCHER – HAMMERFIX N
Tắc kê nhựa fischer Hammerfix N sẽ giãn nở khi đóng đinh vít vào, và cố định trong lỗ khoan bởi lực ma sát. Tắc kê làm từ nhựa chất lượng cao.
Đinh vít làm từ thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ A2 thích hợp với các ứng dụng ngoài trời hoặc trong điều kiện ẩm ướt.
TẮC KÊ NHỰA FISCHER – HAMMERFIX N SỬ DỤNG CHO
- Bê tông, Bêtông bọt
- Gạch đặc, Gạch ống
- Đá đặc tự nhiên
- Gạch đặc cát vữa
- Gạch đặc bêtông nhẹ
- Tấm panel thạch cao
- Gạch ống cát vữa, Gạch ống bêtông nhẹ
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM
- Khung cửa , vách ngăn, Bờ tường
- Tấm kim loại, Gỗ hộp, Mặt ốp
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
- Lắp đặt nén dễ dàng và nhanh chóng giúp giảm thời gian lắp đặt.
- Đầu chặn tích hợp không cho tắc kê giản nở (vướng) quá sớm và do đó cho phép xử lý dễ dàng.
- Đinh vít có răng có thể được đóng vào dễ dàng và tháo ra khi cần.
- Đầu pake cho phép tháo lỏng tắc kê, phù hợp với việc điều chỉnh sau cho lắp đặt hoặc rút ra.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TẮC KÊ NHỰA FISCHER – HAMMERFIX N
Quy cách | Mã hiệu | Đường kính lỗ khoan
d0 [mm] |
Chiều sâu neo hiệu quả
hef [mm] |
Chiều dài tắc kê
l [mm] |
Chiều sâu tối thiểu cho lắp đặt h2 [mm] |
N 5 x 30/5 S (100) | 050395 | 5 | 25 | 30 | 45 |
N 5 x 30/5 S (200) | 513732 | 5 | 25 | 30 | 45 |
N 5 x 40/15 S (100) | 050351 | 5 | 25 | 40 | 55 |
N 5 x 40/15 S (200) | 513733 | 5 | 25 | 40 | 55 |
N 5 x 50/25 S (100) | 050352 | 5 | 25 | 50 | 65 |
N 5 x 50/25 S (200) | 513734 | 5 | 25 | 50 | 65 |
N 6 x 40/10 S (100) | 048788 | 6 | 30 | 40 | 55 |
N 6 x 40/10 S (200) | 513834 | 6 | 30 | 40 | 55 |
N 6 x 60/30 S (100) | 048789 | 6 | 30 | 60 | 75 |
N 6 x 60/30 S (200) | 513835 | 6 | 30 | 60 | 75 |
N 6 x 80/50 S (100) | 048790 | 6 | 30 | 80 | 95 |
N 6 x 80/50 S (200) | 513836 | 6 | 30 | 80 | 95 |
N 8 x 60/20 S (100) | 048791 | 8 | 40 | 60 | 75 |
N 8 x 80/40 S (100) | 048792 | 8 | 40 | 80 | 95 |
N 8 x 100/60 S (100) | 048793 | 8 | 40 | 100 | 115 |
N 8 x 120/80 S (100) | 048794 | 8 | 40 | 120 | 135 |
N 10 x 100/50 S (50) | 050346 | 10 | 50 | 100 | 115 |
N 10 x 135/85 S (50) | 050347 | 10 | 50 | 135 | 150 |
N 10 x 160/110 S (50) | 050348 | 10 | 50 | 160 | 175 |
N 10 x 230/180 S (50) | 050335 | 10 | 50 | 230 | 245 |
KHẢ NĂNG CHỊU LỰC:
Lực đề nghị Nrec [kN] và lực tới hạn Nu [kN]
Kích thước tắc kê | N5 | N6 | N8 | N10 |
Vật iệu nền | Nrec Nu | Nrec Nu | Nrec Nu | Nrec Nu |
Bê tông ≤ C12/15 [kN] | 0.16 1.1 | 0.20 1.4 | 0.27 1.9 | 0.33 2.3 |
Gạch đặc ≤ Mz 12 (DIN 105) [kN] | 0.14 1.0 | 0.17 1.2 | 0.24 1.7 | 0.30 2.1 |
Gạch đặc cát vữa ≤ KS12 (DIN106) [kN] | 0.14 1.0 | 0.17 1.2 | 0.24 1.7 | 0.33 2.3 |
Gạch đặc đá bọt V4 [kN] | 0.029 0.2 | 0.11 0.8 | 0.13 0.9 | 0.16 1.1 |
Bê tông bọt G2 [kN] | 0.029 0.2 | 0.036 0.25 | 0.071 0.5 | 0.10 0.7 |
Bê tông bot G4 [kN] | 0.071 0.5 | 0.093 0.65 | 0.11 0.8 | 0.16 1.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.